LE COLLEGE COMMUNAL

Le collège communal est l’organe exécutif communal. Le collège assure l’administration «journalière» de la commune en veillant à l’exécution des résolutions du conseil communal. En Wallonie, le collège comprend, outre le bourgmestre et les échevins, le Président du CPAS. Ce collège doit comporter des représentants des deux sexes et est responsable devant le conseil (via le dépôt d’un pacte de majorité et le mécanisme de motion de défiance constructive).
Nom et coordonnées | Compétences | Coordonnées et permanences | |
---|---|---|---|
Philippe Busine Bourgmestre ![]() | •Police et sécurité 👮️ •Police des cimetières☠️ •Laïcité •Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) 🚧 •Urbanisme 🏡 •Aménagement du territoire 🛣 •Plan communal de développement rural 🐄 •Patrimoine 💰 | rue de l’Astia, 8 à Hymiée 0473 98 90 18 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
Denis Gorez![]() | •Finances 💵 •Mobilité 🚲 •Sécurité routière 🚘 •Environnement 🐾 •Entretien cimetière⚰️ •Eaux et forêts •Sentiers 🚸 •Energies | place d'Hymiée, 50 - 6280 Gerpinnes 0494 60 87 15 | ![]() |
Julien Herman 2éme Echevin ![]() | •Folklore 💂️ •Culture 📚 •Tourisme 🏖 •Etat-civil et population 📓 •Mariages 💍 •Communication (bulletin communal et site internet)✍️ •Transition écologique ☘️ •Nouvelles technologies 🖥 | rue Léon Bockoltz 18 6280 Gerpinnes 0479 41 13 06 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
Guy Wautelet 3ème Echevin ![]() | •Enseignement 👶 •Education civique ✌️ •Droits humains 👌 •Plan de cohésion sociale 🗣 •Accueil temps libre 🛏 •Famille : petite enfance 👶 aux seniors 👵 •Jubilaires 🎖 •Associations patriotiques 🇧🇪 | rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes 0476 38 54 31 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
Christine Laurent 4ème Echevine ![]() | •Travaux communaux (chemins, voirie, bâtiments) 🛣 •Salles communales 🏛 •Agriculture🚜 •Propreté publique 🛁 •Santé •Nouvelles technologies 🖥 •Fabriques d'église •Commerces 💰 | rue Principale, 8 à Fromiée 0475 373 408 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
Carine Bolle 5ème Echevine ![]() | •Sport ⚽️ •Festivités •Aires de jeux 🏕 •Vie associative •Mouvements de jeunesse 👫 •Bien être animal 🦔 •Via associative •Quartiers🐾 | Rue de Châtelet 5 à Gerpinnes 0476 75 29 79 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
Isabelle Delisée Présidente du CPAS ![]() | •Affaires sociales 🎅 •ONE 👶 •Politique du logement 🏰 •PMR ♿️ •Emploi 💼 | Rue des Champs 10a à Gerpinnes 0474 77 98 53 Permanence : uniquement sur rendez-vous | ![]() |
LE CONSEIL COMMNUNAL
Le Conseil communal assure une fonction législative : c’est le « parlement » de la commune.
Il est compose des membres du Collège (voir ci-dessus) et des conseillers communaux.
A Gerpinnes, le Conseil Communal comprend 23 membres et le président du CPAS.
Les élections d’octobre 2018 ont abouti à une répartion de 13 membres pour le Cdh et 10 membres pour le groupe « Horizons »
Compétences transversales du collège : Développement durable, participation citoyenne – PMR – PST – Ressources humaines
Nom | Adresse | Tél | |
---|---|---|---|
Julien Matagne - Cdh | rue Edmond Schmidt , 3 6280 Gerpinnes | 0477 65 72 15 | jmatagne@gerpinnes.be |
Marc Lefevre - Cdh | Chemin du Roy, 26 6280 VILLERS-POTERIE | 0491 22 14 89 | lefevremarc.cdh@gmail.com |
Jean Monnoyer - Cdh | Rue de l'Escuchau, 2 6280 Gougnies | 071/50.10.24 - 0498/02.57.12 | jean.monnoyer@gmail.com |
Frederic Blaimont - Cdh | Rue des Flaches, 46 6280 Gerpinnes | 0475/22.07.17 | blaimont.frederic@skynet.be |
Lisiane Thonon-Lalieux - Cdh | rue de Biesme 40 6280 Fromiée | 0496 29 50 63 | lalieuxlisiane@yahoo.fr |
Martine Delporte-Dandois - Cdh | rue du Coumagne 35 6280 Gougnies | 0475 86 81 15 | mdandois28@hotmail.comm |
Loriane Binato | Rue de Villers 179, 6280 Acoz | 071 50 46 95 | loriane.binato@gmail.com |
Marcellin Marchal - Horizons (PS) | Rue du Moulin, 3 6280 Gerpinnes | 071/50.30.91 - 0492/58.12.94 | marchalmarcellin999@hotmail.com |
Alain Struelens - Horizons (PS) | Rue de la Blanche Borne, 26 6280 Loverval | 071/43.77.58 - 0477/33.07.12 | struelens.a1@gmail.com |
Joseph Marchetti - Horizons (PS) | Rue du Bonbié, 1 6280 Joncret | 0471/13.36.40 | josephmarchetti@hotmail.com |
Charlène Maho | Rue d'Acoz 29 6280 Joncret | 0474 81 69 61 | charlene.mh@hotmail.com |
Tomaso Di Maria - Horizons (PS) | Chemin du Roy, 24 6280 Villers-Poterie | 071/50.26.51 - 0473/97.20.84 | tomaso.dimaria@skynet.be |
Laurent Florins - Horizons (PS) | rue de Tarcienne 6 6280 Gerpinnes | 0475/463.526 | laurent.florins1969@gmail.com |
Anne-Sophie Lizin - Horizons (ECOLO) | place d'Hymiée 34 6280 Gerpinnes (Hymiée) | 0477/390.863 | lizinannesophie@gmail.com |
Nicolas Glogowski - Horizons (ECOLO) | rue Amand Dancart 12b 6280 Gerpinnes | 0498/667.616 | nicolas.glogowski@hotmail.com |
Françoise Hoc - Horizons (MR) | Rue Jean-Joseph Piret 67 6280 Gerpinnes (Joncret) | 0495/549.399 | contact@avocat-hoc.be |
Laurent Doucy - Indépendant | rue de Biesme, 49 6280 Gerpinnes | 0475/378060 | laurentdoucy@outlook.com |
CARTE DU CONSEIL COMMUNAL
Cliquez sur le plan pour découvrir la carte des membres du Conseil Communal
LE CONSEIL CPAS
Action et aide sociale – Médiation de dettes – Logement – Insertion socioprofessionnelle – Aide et maintien à domicile – Accueil des demandeurs d’asile – Accueillantes d’enfants à domicile » Les Coccinelles » – Maison des Familles et psychomotricité.