LE COLLEGE COMMNUNAL
Nom et coordonnées | Compétences | Coordonnées et permanences |
•Police et sécurité 👮️ •Police des cimetières☠️ •Fabriques d'église ⛪️ •Laicité 📚 •Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) 🚧 •Urbanisme 🏡 •Aménagement du territoire 🛣 •Plan communal de développement 🐄 •Participation citoyenne 🤝 •Quartiers 🍕 •Patrimoine 💰 | rue de l’Astia, 8 à Hymiée 0473 98 90 18 Permanence : le mercredi de 15h00 à 18h30 ou sur rendez-vous à la maison communale | |
•Finances 💵 •Mobilité 🚲 •Sécurité routière 🚘 •Nouvelles technologies 🖥 •Energies 💤 •Communication ✍️ •Ressources humaines 💪 | place d'Hymiée, 50 - 6280 Gerpinnes 0494 60 87 15
| |
•Folklore 💂️ •Culture 📚 •Via associative •Tourisme 🏖 •Etat-civil et population 📓 •Mariages 💍 •Commerces 💰 •Marchés 🍏 | rue Jean Joseph Piret 109 - Gerpinnes 0487 336 219
Permanence : le mardi de 15h00 à 17h30 à la maison communale | |
•Enseignement 👶 •Education civique ✌️ •Droits humains 👌 •Plan de cohésion sociale 🗣 •Accueil temps libre 🛏 •Famille : petite enfance 👶 aux seniors 👵 •Jubilaires 🎖 •Associations patriotiques 🇧🇪 | rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes 0476 38 54 31 Permanence : uniquement sur rendez-vous à la maison communale | |
•Travaux (entretiens - petits travaux) 🛣 •Salles communales 🏛 •Entretien cimetière⚰️ •Sentiers 🚸 •Chemins agricoles 🚜 •Transition écologique ☘️ •Environnement 🐾 •Déchets 🛢 •Propreté 🛁 •Développement durable 🏡 •Eaux et forêts 💦 🌳 •Agriculture 🌽 | rue Principale, 8 à Fromiée (6280) 0475 373 408 Permanence : le mardi de 16h00 à 17h30 à la maison communale | |
•Sport ⚽️ •Festivités •Aires de jeux 🏕 •Mouvements de jeunesse 👫 •Bien être animal 🦔 | Rue de Châtelet 5 à Gerpinnes 0476 75 29 79 Permanence : uniquement sur rendez-vous | |
•CPAS 🙋️ •Affaires sociales 🎅 •ONE 👶 •Politique du logement 🏰 •PMR ♿️ •Emploi 💼 | Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie 0495 45 57 17 Permanence: au CPAS le jeudi de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous |
LE CONSEIL COMMNUNAL
Le Conseil communal assure une fonction législative : c'est le « parlement » de la commune.
Il est compose des membres du Collège (voir ci-dessus) et des conseillers communaux.
A Gerpinnes, le Conseil Communal comprend 23 membres et le président du CPAS.
Les élections d'octobre 2018 ont abouti à une répartion de 13 membres pour le Cdh et 10 membres pour le groupe "Horizons"
Jean Monnoyer - Cdh Rue de l'Escuchau, 2 6280 Gougnies 071/50.10.24 - 0498/02.57.12 | ||
Michaël Donatangelo - Cdh rue des Saules 24 6280 Gerpinnes 0495 23 00 36 | ||
Caroline Caudron-Couty - Cdh Chemin des Morlères 2 6280 Loverval 0472 79 89 79 | Marcellin Marchal - Horizons Rue du Moulin, 3 6280 Gerpinnes 071/50.30.91 - 0492/58.12.94 | |
Alain Struelens - Horizons Rue de la Blanche Borne, 26 6280 Loverval 071/43.77.58 - 0477/33.07.12 | Anne-Sophie Lizin - Horizons place d'Hymiée 34 6280 Gerpinnes (Hymiée) 0477/390.863 | |
Nicolas Glogowski - Horizons rue Amand Dancart 12b 6280 Gerpinnes 0498/667.616 | Vincent Debruyne - Horizons Rue de Villers, 47/C 6280 Acoz-Lausprelle 0473/949.915 | |
Tomaso Di Maria - Horizons Chemin du Roy, 24 6280 Villers-Poterie 071/50.26.51 - 0473/97.20.84 | Laurent Florins - Horizons rue de Tarcienne 56 6280 Gerpinnes 0475/463.526 |
Cliquez sur le plan pour découvrir la carte des membres du Conseil Communal